<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elotar Design Studio &#187; Гейм-Дизайн</title>
	<atom:link href="http://blog.elotar.net/category/%d0%93%d0%b5%d0%b9%d0%bc-%d0%94%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elotar.net</link>
	<description>Современный маркетинг</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>В копилку информации&#8230;</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2010/08/24/%d0%92-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2010/08/24/%d0%92-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гейм-Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;о том, что соц. сети привлекают новых игроков в игровые приложения.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;о том, что соц. сети <a href="http://news.cnet.com/8301-10797_3-20014384-235.html?part=rss&amp;subj=news&amp;tag=2547-1_3-0-20">привлекают новых игроков</a> в игровые приложения. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2010/08/24/%d0%92-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>То ли лето настало</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2010/06/17/%d0%a2%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2010/06/17/%d0%a2%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гейм-Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[то ли пользователи действительно бегут от дурацких игр.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.insidesocialgames.com/wp-content/uploads/2010/06/top25.jpg" width="600"></p>
<p>то ли пользователи действительно бегут от дурацких игр. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2010/06/17/%d0%a2%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грег Костикян про социальные игры</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2010/06/08/%d0%93%d1%80%d0%b5%d0%b3-%d0%9a%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2010/06/08/%d0%93%d1%80%d0%b5%d0%b3-%d0%9a%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гейм-Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Наши осознают это года через два. The hardcore is where the money is; the hardcore is the future. You&#8217;re just dealing with a different hardcore audience now.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наши осознают это года через два. </p>
<p><a href="http://www.escapistmagazine.com/articles/view/issues/issue_256/7625-A-New-Audience">The hardcore is where the money is; the hardcore is the future. You&#8217;re just dealing with a different hardcore audience now.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2010/06/08/%d0%93%d1%80%d0%b5%d0%b3-%d0%9a%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocket God</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2010/01/20/pocket-god/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2010/01/20/pocket-god/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гейм-Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Самая популярная игра на айфоне. Уже продано 2 млн. копий по 99 центов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/15/Pocket_God_Icon.jpg/250px-Pocket_God_Icon.jpg" alt="Картинко" /></p>
<p>Самая популярная игра на айфоне. Уже продано 2 млн. копий по 99 центов. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2010/01/20/pocket-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео-игра по Аватару&#8230;</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2010/01/18/%d0%92%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%90%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%83/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2010/01/18/%d0%92%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%90%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гейм-Дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;провалилась в продаже. Убисофт придумывает какие-то объяснения, но на самом деле, конечно же, причина в том, что настоящие люди будущего (геймеры) имея выбор между гигантскими человекоподобными роботами и синими мужиками однозначно выбирают роботов. В итоге пафос фильма идет только в минус продаж игры.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;<a href="http://www.gamasutra.com/view/news/26842/Ubisoft_CEO_Guillemot_Explains_What_Went_Wrong_With_Avatar.php">провалилась</a> в продаже. Убисофт придумывает какие-то объяснения, но на самом деле, конечно же, причина в том, что настоящие люди будущего (геймеры) имея выбор между гигантскими человекоподобными роботами и синими мужиками однозначно выбирают роботов. В итоге пафос фильма идет только в минус продаж игры. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2010/01/18/%d0%92%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%90%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео Игры</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2010/01/15/%d0%92%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%98%d0%b3%d1%80%d1%8b/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2010/01/15/%d0%92%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%98%d0%b3%d1%80%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гейм-Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://galyonkin.com/wp-content/uploads/2010/01/videogame-stats.jpg" alt="картинко" width="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2010/01/15/%d0%92%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%98%d0%b3%d1%80%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>58% пользователей бесплатных игр&#8230;</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2009/12/12/58-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%b3%d1%80/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2009/12/12/58-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%b3%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 14:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гейм-Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;платят за внутриигровые товары.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;<a href="http://www.gamasutra.com/view/news/26494/Study_58_Of_Users_Buy_Goods_From_FreeToPlay_Games.php">платят за внутриигровые</a> товары. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2009/12/12/58-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%b3%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>82% американских детей назвали себя геймерами</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2009/12/04/82-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d1%8f-%d0%b3%d0%b5%d0%b9%d0%bc/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2009/12/04/82-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d1%8f-%d0%b3%d0%b5%d0%b9%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гейм-Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Источник В возрастах 14+ доля играющих падает. Наше мнение, что основная причина этого &#8211; крайне однообразные игры, которые банально надоедают за несколько лет.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gamasutra.com/view/news/26363/NPD_82_Of_US_Children_Are_Gamers_As_Older_Teens_Game_Less.php">Источник</a></p>
<p>В возрастах 14+ доля играющих падает. </p>
<p>Наше мнение, что основная причина этого &#8211; крайне однообразные игры, которые банально надоедают за несколько лет. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2009/12/04/82-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d1%8f-%d0%b3%d0%b5%d0%b9%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Факторы, влияющие на решение о покупке игры</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2009/11/25/%d0%a4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2009/11/25/%d0%a4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гейм-Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[В порядке уменьшения важности: 1. Жанр 2. Наличие хорошей предыдущей версии 3. Цена 4. Отзывы друзей 5. Реклама 6. Оценки критиков Источник]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В порядке уменьшения важности: </p>
<p>1. Жанр<br />
2. Наличие хорошей предыдущей версии<br />
3. Цена<br />
4. Отзывы друзей<br />
5. Реклама<br />
6. Оценки критиков</p>
<p><a href="http://www.gamasutra.com/view/news/26223/Analyst_Review_Scores_Least_Important_Factor_For_Game_Purchases.php"> Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2009/11/25/%d0%a4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Суть ММО</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2009/11/11/%d0%a1%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%9c%d0%9c%d0%9e/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2009/11/11/%d0%a1%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%9c%d0%9c%d0%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гейм-Дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Образы, которыми оперирует человеческое сознание, имеют крайне отдаленное отношение к реальности. В этом может убедиться любой, пройдясь ночью по парку или просто попытавшись по памяти описать что-нибудь знакомое, а потом сравнив описание с фотографией. Но главное &#8211; это не отличие в восприятии реальных объектов а то, что нереальные объекты (в нашем случае &#8211; события игры) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://rlv.zcache.com/computer_talk_for_idiots_tshirt-p235107858365081829qw9y_400.jpg" alt="словарик" /></p>
<p>Образы, которыми оперирует человеческое сознание, имеют крайне отдаленное отношение к реальности. В этом может убедиться любой, пройдясь ночью по парку или просто попытавшись по памяти описать что-нибудь знакомое, а потом сравнив описание с фотографией. Но главное &#8211; это не отличие в восприятии реальных объектов а то, что нереальные объекты (в нашем случае &#8211; события игры) воспринимаются сознанием совершенно так же, как и реальные (с материалистической точки зрения). </p>
<p>Человечество, конечно, спорит о смысле существования и, видимо, будет спорить еще долго, но сотни тысяч лет эволюции вложили в сознание людей механизм определения верного направления &#8211; общественное признание. С самого раннего детства радость близких первому шагу, слову, дню в школе, девушке, повышению по работе, тонированной девятке и т.п. говорит человеку, что он &laquo;правильно живет&raquo; на физиологическом уровне (~стадный инстинкт). </p>
<p>Основа всех ммо &#8211; та же возможность получить общественное признание. Наиболее явное проявление этого &#8211; уровни, но и статусы в гильдии, виртуальная собственность и т.п. это, в общем-то, тоже самое. Понятно, что при 80 уровнях в игре переход с 5 на 6-й это не что-то особенно выдающееся, но игрок знает, что двигается в правильном направлении, а главное &#8211; он знает, что тысячи других игроков, которые видят его уровень, тоже осознают его прогресс. </p>
<p>Отсюда сразу понятно, почему у &laquo;ммо без уровней&raquo; проблемы на рынке, почему необходима &laquo;плотность&raquo; людей на сервере (иначе пропадает ощущение, что твои достижения видят другие), и как вообще надо делать мморпг: нужно чтобы достижения каждого персонажа были заметны окружающим не только как &laquo;динг&raquo; в чате, а как нечто внутриигровое (&laquo;мы сможем ездить за город на новой девятке Вадика!&raquo;). </p>
<p>Ну и еще хорошо бы, чтобы достижения все-таки были не только за &laquo;закликал до смерти ..00 мобов&raquo;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2009/11/11/%d0%a1%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%9c%d0%9c%d0%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
