<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elotar Design Studio &#187; Маркетинг</title>
	<atom:link href="http://blog.elotar.net/category/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elotar.net</link>
	<description>Студия информационного дизайна</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Продажи электронных книг&#8230;</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2010/07/21/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2010/07/21/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;обогнали продажи бумажных. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;обогнали продажи бумажных. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2010/07/21/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2010/07/13/windows-xp/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2010/07/13/windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Будет поддерживаться до 2020 года. Законы маркетинга все-таки работают даже на монопольном рынке.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Будет поддерживаться до <a>2020 года</a>. Законы маркетинга все-таки работают даже на монопольном рынке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2010/07/13/windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>То ли лето настало</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2010/06/17/%d0%a2%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2010/06/17/%d0%a2%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гейм-Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[
то ли пользователи действительно бегут от дурацких игр. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.insidesocialgames.com/wp-content/uploads/2010/06/top25.jpg" width="600"></p>
<p>то ли пользователи действительно бегут от дурацких игр. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2010/06/17/%d0%a2%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Госбанки занялись</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2010/06/11/%d0%93%d0%be%d1%81%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2010/06/11/%d0%93%d0%be%d1%81%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[нагоном трафика. 
На самом деле хорошая новость для нашего рынка. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lenta.ru/news/2010/06/10/sbrf/">нагоном трафика</a>. </p>
<p>На самом деле хорошая новость для нашего рынка. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2010/06/11/%d0%93%d0%be%d1%81%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грег Костикян про социальные игры</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2010/06/08/%d0%93%d1%80%d0%b5%d0%b3-%d0%9a%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2010/06/08/%d0%93%d1%80%d0%b5%d0%b3-%d0%9a%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гейм-Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Наши осознают это года через два. 
The hardcore is where the money is; the hardcore is the future. You&#8217;re just dealing with a different hardcore audience now.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наши осознают это года через два. </p>
<p><a href="http://www.escapistmagazine.com/articles/view/issues/issue_256/7625-A-New-Audience">The hardcore is where the money is; the hardcore is the future. You&#8217;re just dealing with a different hardcore audience now.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2010/06/08/%d0%93%d1%80%d0%b5%d0%b3-%d0%9a%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle продает&#8230;</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2010/04/23/oracle-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2010/04/23/oracle-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;бесплатный плагин Sun&#8217;а за 90 долларов. MySQL будет совсем дорогим&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;бесплатный плагин Sun&#8217;а за <a href="http://www.webplanet.ru/news/soft/2010/04/21/oracle_odf.html">90 долларов</a>. MySQL будет совсем дорогим&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2010/04/23/oracle-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Правда&#187; о 50 миллионах твитах&#8230;</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2010/02/24/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b0-%d0%be-50-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%85/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2010/02/24/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b0-%d0%be-50-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;в день.
Апдейт: Игроков в фармвиль уже больше, чем &#171;живых&#187; акунтов в твиттере. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;<a href="http://www.pcworld.com/article/190089/The_Truth_About_Twitters_50_Million_Daily_Tweets_.html?tk=rss_news">в день</a>.</p>
<p>Апдейт: Игроков в фармвиль уже больше, чем &laquo;живых&raquo; акунтов в твиттере. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2010/02/24/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b0-%d0%be-50-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финам&#8230;</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2010/02/03/%d0%a4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2010/02/03/%d0%a4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[сливает Алавар? Но сумма 15 миллионов за бывший стартап не может не радовать всех игроков рынка. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/03/224528">сливает Алавар</a>? Но сумма 15 миллионов за бывший стартап не может не радовать всех игроков рынка. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2010/02/03/%d0%a4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Идея о том&#8230;</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2010/02/02/%d0%98%d0%b4%d0%b5%d1%8f-%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%bc/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2010/02/02/%d0%98%d0%b4%d0%b5%d1%8f-%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;что Эппл меняет ценовую политику подтверждается.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;что Эппл меняет ценовую политику <a href="http://www.techradar.com/news/computing/apple/tablet-pc-makers-shook-up-by-ipad-pricing-667437">подтверждается</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2010/02/02/%d0%98%d0%b4%d0%b5%d1%8f-%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский рынок рекламы</title>
		<link>http://blog.elotar.net/2010/01/28/%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b/</link>
		<comments>http://blog.elotar.net/2010/01/28/%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elotar.net/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Всего рынок к 2008г. упал на 30% (в рублях).
При этом рынок контекстной интернет-рекламы вырос на 13% в рублях. 
В долларах все равно падение (-12%), но несравнимое с падением рекламного рынка вцелом. 
Лидеры: Яндекс, Бегун и Гугл, причем последний, если тенденция сохранится, будет на 2-м месте в 2010. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всего рынок к 2008г. упал на 30% (в рублях).</p>
<p>При этом рынок контекстной интернет-рекламы вырос на 13% в рублях. </p>
<p>В долларах все равно падение (-12%), но несравнимое с падением рекламного рынка вцелом. </p>
<p>Лидеры: Яндекс, Бегун и Гугл, причем последний, если тенденция сохранится, будет на 2-м месте в 2010. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elotar.net/2010/01/28/%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
